Kontak Person : Alan
Nomor telepon : 86 15840973227
Ada apa : +8618863600023
May 11, 2023
TIDAK. | Pelanggan | Ukuran Ketel | Tempat |
1 | Weifang Beihai |
13,5M*2,2M*3,0M 12,5M * 1,6M * 2,5M |
Weifang Shandong |
2 | Longkou Taihe | 12,5M * 1,6M * 2,5M | Longkou Shandong |
3 | Hefei Riyue | 13M * 2M * 2,8M | Hefei Anhui |
4 | Yun Taiwan | 13M*1,85M*2,8M | Changhua Taiwan |
5 | Renyi Jiangshan | 9M * 2.0M * 2.5M(2set) | Jinghai Tianjin |
6 | Pipa Baja Timur | 9M * 2M * 2M (2set) | Weifang Shandong |
7 | Jiangsu Huili | 8,5M * 2M * 2,5M | Dongtai Jiangsu |
8 | Fujian Yong Dong | 10,5M * 1,3M * 2M (3set) | Fuqing Fujian |
9 | Jingxi Mongolia Dalam | 13M * 1,8M * 3M | Jining Mongolia Dalam |
10 | Donglin Tianjin | 12,5M*1,8M*2,8M | Dagang Tianjin |
11 | Tianjin Taishang | 12,5M*2,5M*3M | Jinghai Tianjin |
12 | Langfang Chenglong | 13M*1,8-2,2M*2,8M | Langfang Hebei |
13 | NHATQUANG |
9M*2M*2M 8,5M*1,72M*1,95M |
Hanoi Vietnam |
14 | SEMUA PAK | 13M * 1,8M * 3M | Malaysia |
15 | MAKITECH | 9M*2M*2,5M | Da Nang Vietnam |
16 |
KHIN MAUNG NYUNT |
13M*2M*3M | Myanmar |
17 | RUSIA | 12,5M * 1,5M * 2,6M | Rusia |
18 | WATTANA | 6,5M * 1M * 1,2M | Kamboja |
19 | UWC | 9,8M * 1,2M * 1,6M | Thailand |
20 | PT.MEDAN JAYA | 7M * 1,1M * 2,2M | Indonesia |
21 | PENGGALVANISAN BINTANG |
4,1M * 1,3M * 1,6M 2,1M * 0,8M * 1,22M |
Malaysia |
22 | Liuyang Wangda | 12,5M*1,7M*2,8M | Changsha Hunan |
23 | Yongnian Sanli | 8M * 1,6M * 2,5M | Handan Hebei |
24 | Zhongshan Huatong | 8,5M * 1,6M * 2,5M | GuangzhouGuangdong |
25 | Wuhu Tiancheng | 9M*2M*2,5M | Wuhu Anhui |
26 | Hubei Zhongdian | 12,8M*1,8M*2,3M | Anlu Hubei |
27 | Ningbo Xin Wang | 13,0M*2M*3M | NingboZhejiang |
28 | Chengdu Darong | 10,8M * 1,1M * 2M | Chengdu Sichuan |
29 | Kualong | 13M*1,5M*2,5M | Suriah |
30 | JFI | 8,2M * 1,6M * 2,5M | Filipina |
31 | TGA | 4M * 2,4M * 1,5M | Thailand |
32 | Xuzhou Guanghuan | 14,2M*2,2M*2,8M | Xuzhou Jiangsu |
33 | Changsha Dali | 13,5M*2,3M*3,5M | Changsha Hunan |
34 | Suning Xinya | 3,8M * 1,3M * 2,2M | Suning Hebei |
35 | Shandong Xinhui | 9,5M*1,8M*3,2M | Shandong |
36 | Fuzhou Yong Dong | 10,5M * 1,3M * 2M | Fuzhou Fujian |
37 | Zhoushan Guoyv | 9,5M*1,8M*2,8M | Zhou Shan Zhejiang |
38 | Liaoning Hua Rong | 10,8M * 1,8M * 2,8M | Liaoning Tieling |
39 | Tianjin Zihao | 9,5M*2,0M*3,0M | Tianjin Beichen |
40 | Qinghai Lutuo | 7,0M*2,2M*2,2M | Qinghai |
41 | Cangzhou Xintong | 13,5M*1,6M*2,2M | Cangzhou |
42 | Liaoning Hongyun | 8,0M * 1,8M * 3,0M | Liaoning |
43 | Youren Gongye | 3,0M*0,8M*1,2M*3 | Taiwan |
44 | BAJA DUNIA | 6,5M * 1,0M * 1,2M | Kamboja |
45 | Zhejiang Xinfeng | 13,5M*2,2M*3M | Hangzhou Zhejiang |
46 | Huazhong Dian Li | 13,5M*2,3M*3,5M | Changsha Hunan |
47 | Yongnian Shenghui | 13M*2,2M*3M | Handan Hebei |
48 | Tianjin Dasen | 12,5M*2,5M*3M | Jinghai Tianjin |
49 | AMECC | 13,0M * 2,0M * 2,5M | Vietnam |
50 | Suzhou Yunhong | 6,45M*1,26M*1,97M | Suzhou Jiangsu |
51 | Jintaisheng | 10,8M*2,0M*3,0M | Qingdao Shandong |
52 | POOSHESH GOSTARAN | 4,0M * 1,0M * 2,0M | Iran |
53 | Wenxian Wuyue | 12,8M*1,8M-2,05*2,9M | Wenxian Henan |
54 | Wanrunda | 9,5M*1,8M*2,8M | Bazhou Hebei |
55 | Anyang Yuhao | 8,8M*2,0M*3,0M | Anyang Henan |
56 | Luoyuan Xinshun | 12,5M*1,7-1,3M*2,2M | Luoyuan Fujian |
56 | Hubei Zhongdian | 12,8M*1,8M*2,28M | Anlu Hubei |
57 | Henan Jinfeng | 10,0M * 1,5M * 2,0M | Pixian Chendu |
58 | Huanghua Xinmao | 8,0M * 1,8M * 2,6M | Huanghua Hebei |
59 | Nanchang Xilong | 5,0M * 1,8M * 2,8M | Nanchang Jiangxi |
60 | BAJA ISNAD | 13,0M * 1,5M * 2,5M | Suriah |
61 | ESTRUGAL LTDA | L6.3M*W0.8M*H1.4M | Kolumbia |
Masukkan Pesan Anda