|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Beihai Galvanizing |
| Nomor model: | tidak standar |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Seperti kotak kayu, cocok untuk pengiriman dan pengangkatan |
| Waktu pengiriman: | 60-120 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Tidak ada batas |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis Perusahaan: | Manufaktur dan perdagangan | Asal: | CINA/TAIWAN sejak 1990 |
|---|---|---|---|
| Cakupan: | Peralatan untuk pabrik galvanisasi hot dip lengkap | Keuntungan: | Kualitas Tinggi |
| Aplikasi: | untuk galvanisasi berbagai bagian baja | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
| Kondisi: | Baru | jenis: | Galvanisasi Celup Panas |
| Lapisan: | Galvanisasi, Seng atau Zn-Al, Galvanisasi Celup Panas | Dimensi (l*w*h): | Disesuaikan |
| Nama Produk: | Jalur Galvanisasi Hot Dip | Warna: | Warna yang Disesuaikan |
| Kontrol: | Otomatis/semi-otomatis | Perapian: | Sistem penembakan pulsa kecepatan tinggi |
| Pelanggan: | Di Seluruh Dunia | ||
| Menyoroti: | Sistem Pengolahan Air Limbah Satu Pintu,Sistem Pengolahan Air Limbah Tangki Seng,Sistem Pengolahan Air Limbah Galvanisasi Panas |
||
Deskripsi Produk
Air limbah terutama berasal dari tangki air pembilasan dan menara penyerap kabut asam.
Air limbah jenis ini bersifat asam (pH=2-3). Konsentrasi CODnya tidak tinggi tetapi mengandung ion logam (besi, seng, dll) dan bahan tersuspensi. Oleh karena itu, jika dibuang langsung tanpa diolah, sangat mudah menyebabkan pencemaran air dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan sekitar.
Air limbah yang telah diolah dapat digunakan kembali dalam proses pembilasan atau langsung dibuang.
| TIDAK. | Proses | Standar Pembuangan Air Limbah (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | Saluran Masuk Air Limbah | 2~3 |
| 2 | Tangki Pengatur | 2~3 |
| 3 | Tangki Reaksi Oksidasi | 8~9 |
| 4 | Filter-tekan | 8~9 |
| 5 | Menyaring | 8~9 |
| 6 | Efisiensi Penghapusan | -- |
| TIDAK. | Proses HDG | Peralatan | Menggunakan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengawetan | Lokakarya pretreatment tertutup | Kumpulkan asap asam |
| 2 | Pengawetan | Peralatan pengolahan asap asam | Ramah lingkungan |
| 3 | Pengawetan | Kerekan/derek listrik pengawetan | Transfer |
| 4 | Membilas | Peralatan pengolahan air limbah | Ramah lingkungan |
| 5 | Degreasing | Sistem daur ulang limbah panas | Hemat energi |
| 6 | Membilas | Peralatan pengolahan air limbah | Ramah lingkungan |
| 7 | Fluks | Sistem daur ulang limbah panas | Hemat energi |
| 8 | Fluks | Peralatan penghilangan besi | Daur ulang |
| 9 | Galvanisasi | Tubuh tungku galvanisasi | Untuk pemanasan |
| 10 | Galvanisasi | Ketel seng | Tempatkan seng |
| 11 | Galvanisasi | Kap asap tetap berwarna putih | Kumpulkan asap |
| 12 | Galvanisasi | Peralatan pengolahan asap putih | Ramah lingkungan |
| 13 | Galvanisasi | Derek jembatan/kerekan listrik | Transfer |
| 14 | Pendinginan | Menara pendingin | Daur ulang |
| 15 | Pasifasi | Pasifator bebas kromium | Efek bagus |
| 16 | Bantu | Derek jembatan/Troli datar/Rak material/Lubang transfer | Transfer |
| 17 | Bantu | Perlindungan anti korosi tangki | Keamanan |
| 18 | Bantu | Seng ingot/Bahan Kimia/Paduan | Kebutuhan |
Beihai galvanizing - pabrik penjahit untuk Anda, nilai kepercayaan Anda~
Pilih kami!
Untuk masa depan yang saling menguntungkan!
Masukkan Pesan Anda